国/地域:
![]()
図面・文書の電子化を実現するA0モノクロプロッター、複合機
| 商品名 | 標準価格 (税別) |
プリント速度 (A0) |
コピー | プリント | スキャン | 最大出力 用紙サイズ |
出力解像度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モノクロ | |||||||
| DocuWide 3030 1本ロール | 1,780,000円~ | 3枚/分 | - | - | A0 | 600×600dpi | |
| DocuWide 3030 2本ロール | 1,980,000円~ | 3枚/分 | - | - | A0 | 600×600dpi | |
| DocuWide 3030EC 1本ロール | 2,280,000円~ | 3枚/分 | A0 | 600×600dpi | |||
| DocuWide 3030EC 2本ロール | 2,480,000円~ | 3枚/分 | A0 | 600×600dpi | |||
| DocuWide 3030MF 1本ロール | 2,580,000円~ | 3枚/分 | A0 | 600×600dpi | |||
| DocuWide 3030MF 2本ロール | 2,780,000円~ | 3枚/分 | A0 | 600×600dpi |
セキュリティーを配慮し、図面の電子化や文書管理を実現するA0モノクロプロッター、複合機
| 商品名 | 標準価格 (税別) |
プリント速度 (A0) |
コピー | プリント | スキャン | 最大出力 用紙サイズ |
出力解像度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モノクロ | |||||||
| DocuWide 6055 2R (2ロールモデル) | 3,600,000円~ | 5枚/分 | - | - | A0 | 600×600dpi | |
| DocuWide 6055 4R (4ロールモデル) | 4,000,000円~ | 5枚/分 | - | - | A0 | 600×600dpi | |
| DocuWide 6055 2R/2T (2ロール/2トレイモデル) | 4,200,000円~ | 5枚/分 | - | - | A0 | 600×600dpi | |
| DocuWide 6055MF 2R (2ロールモデル) | 4,900,000円~ | 5枚/分 | A0 | 600×600dpi | |||
| DocuWide 6055MF 4R (4ロールモデル) | 5,300,000円~ | 5枚/分 | A0 | 600×600dpi | |||
| DocuWide 6055MF 2R/2T (2ロール/2トレイモデル) | 5,500,000円~ | 5枚/分 | A0 | 600×600dpi |
セキュリティーを配慮し、図面や文書の電子化を実現するA1モノクロプリンター、複合機
| 商品名 | 標準価格 (税別) |
プリント速度 (A1) |
コピー | プリント | スキャン | 最大出力 用紙サイズ |
出力解像度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モノクロ | |||||||
| DocuWide 2055-1R | 1,730,000円~ | 5枚/分 | - | - | A1 | 600×600dpi | |
| DocuWide 2055-1R/2T | 1,900,000円~ | 5枚/分 | - | - | A1 | 600×600dpi | |
| DocuWide 2055-2R | 1,900,000円~ | 5枚/分 | - | - | A1 | 600×600dpi | |
| DocuWide 2055EC | 1,480,000円~ | 5枚/分 | A1 | 600×600dpi | |||
| DocuWide 2055MF-1R | 2,280,000円~ | 5枚/分 | A1 | 600×600dpi | |||
| DocuWide 2055MF-1R/2T | 2,480,000円~ | 5枚/分 | A1 | 600×600dpi | |||
| DocuWide 2055MF-2R | 2,480,000円~ | 5枚/分 | A1 | 600×600dpi |
図面・文書の電子化を実現するA1モノクロプロッター、複合機
| 商品名 | 標準価格 (税別) |
プリント速度 (A1) |
コピー | プリント | スキャン | 最大出力 用紙サイズ |
出力解像度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モノクロ | |||||||
| DocuWide 5070-2R (2ロールモデル) | 3,400,000円~ | 7枚/分 | - | - | A1 | 600×600dpi | |
| DocuWide 5070-2R/2R (4ロールモデル) | 3,900,000円~ | 7枚/分 | - | - | A1 | 600×600dpi | |
| DocuWide 5070-2R/2T (2ロール/2トレイモデル) | 4,200,000円~ | 7枚/分 | - | - | A1 | 600×600dpi | |
| DocuWide 5070EC-2R (2ロールモデル) | 3,600,000円~ | 7枚/分 | A1 | 600×600dpi | |||
| DocuWide 5070EC-2R/2R (4ロールモデル) | 4,100,000円~ | 7枚/分 | A1 | 600×600dpi | |||
| DocuWide 5070EC-2R/2T (2ロール/2トレイモデル) | 4,400,000円~ | 7枚/分 | A1 | 600×600dpi | |||
| DocuWide 5070MF-2R-Scan (2ロールモデル) | 4,800,000円~ | 7枚/分 | A1 | 600×600dpi | |||
| DocuWide 5070MF-2R/2R-Scan (4ロールモデル) | 5,300,000円~ | 7枚/分 | A1 | 600×600dpi | |||
| DocuWide 5070MF-2R/2T-Scan (2ロール/2トレイモデル) | 5,600,000円~ | 7枚/分 | A1 | 600×600dpi |
![]()
視認性の高いインターフェイスと高画質、高生産性で効率的な図面の活用を支援するA0赤黒複合機
| 商品名 | 標準価格 (税別) |
プリント速度 (A0) |
コピー | プリント | スキャン | 最大出力 用紙サイズ |
出力解像度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モノクロ | |||||||
| DocuWide 9095α | 14,800,000円~ | 9枚/分 | A0 | 400×400dpi |