国/地域:
本体標準価格と連続プリントスピード別に商品を一覧しています。
各商品画像をクリックすると、詳細情報をご覧になれます。
標準搭載機能別の本体標準価格と基本機能の一覧です。機能のタブをクリックすると、該当する商品のみが並びます。
各商品画像をクリックすると詳細情報をご覧になれます。
| 商品名 |
本体標準価格 (税別) |
プリント速度 | コピー | プリント | スキャン | ファクス | インターネットファクス | 自動両面原稿送り装置 | データセキュリティ機能 | ペーパーセキュリティ機能 | 外部アクセス機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApeosPort-III 3010 PFS | 2,100,000円 | 35枚/分 | |||||||||
| ApeosPort-III 4000 PFS | 2,200,000円 | 45枚/分 |
| 商品名 |
本体標準価格 (税別) |
プリント速度 | コピー | プリント | スキャン | ファクス | インターネットファクス | 自動両面原稿送り装置 | データセキュリティ機能 | ペーパーセキュリティ機能 | 外部アクセス機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4112 CPS | 7,980,000円 | 110枚/分 | |||||||||
| Able 1407 λ Model-P | 2,230,000円 | 40枚/分 | |||||||||
| ApeosPort-III 5000 CPS | 3,000,000円 | 55枚/分 | |||||||||
| ApeosPort-III 6000 CPS | 3,410,000円 | 65枚/分 | |||||||||
| ApeosPort-III 7000 CPS | 3,830,000円 | 75枚/分 | |||||||||
| DocuCentre 9000 PS | 5,180,000円 | 90枚/分 | |||||||||
| DocuCentre-III 5000 CPS | 2,500,000円 | 55枚/分 | |||||||||
| DocuCentre-III 6000 CPS | 2,910,000円 | 65枚/分 | |||||||||
| DocuCentre-III 7000 CPS | 3,330,000円 | 75枚/分 |
| 商品名 |
本体標準価格 (税別) |
プリント速度 | コピー | プリント | スキャン | ファクス | インターネットファクス | 自動両面原稿送り装置 | データセキュリティ機能 | ペーパーセキュリティ機能 | 外部アクセス機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DocuCentre 1055 PF | 740,000円 | 15枚/分 | |||||||||
| DocuCentre 1085 PF | 800,000円 | 18枚/分 | |||||||||
| DocuCentre-III 2000 PF | 1,180,000円 | 25枚/分 | |||||||||
| DocuCentre-III 3000 PF | 1,260,000円 | 30枚/分 | |||||||||
| DocuCentre-III 3010 PF | 1,550,000円 | 35枚/分 | |||||||||
| DocuCentre-III 4000 PF | 1,650,000円 | 45枚/分 |
| 商品名 |
本体標準価格 (税別) |
プリント速度 | コピー | プリント | スキャン | ファクス | インターネットファクス | 自動両面原稿送り装置 | データセキュリティ機能 | ペーパーセキュリティ機能 | 外部アクセス機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DocuCentre 1055 F | 650,000円 | 15枚/分 | |||||||||
| DocuCentre 1085 F | 710,000円 | 18枚/分 | |||||||||
| DocuCentre-III 2000 F | 1,070,000円 | 25枚/分 | |||||||||
| DocuCentre-III 3000 F | 1,150,000円 | 30枚/分 | |||||||||
| DocuCentre-III 3010 F | 1,480,000円 | 35枚/分 |
| 商品名 |
本体標準価格 (税別) |
プリント速度 | コピー | プリント | スキャン | ファクス | インターネットファクス | 自動両面原稿送り装置 | データセキュリティ機能 | ペーパーセキュリティ機能 | 外部アクセス機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4112 DC | 7,690,000円 | 110枚/分 | |||||||||
| Able 1407 λ | 1,740,000円 | 40枚/分 | |||||||||
| Able 1407 λ Model-D | 1,980,000円 | 40枚/分 | |||||||||
| DocuCentre 1055 | 490,000円 | 15枚/分 | |||||||||
| DocuCentre 1085 | 550,000円 | 18枚/分 | |||||||||
| DocuCentre 9000 DC | 4,280,000円 | 90枚/分 | |||||||||
| DocuCentre-III 2000 | 800,000円 | 25枚/分 | |||||||||
| DocuCentre-III 3000 | 880,000円 | 30枚/分 | |||||||||
| DocuCentre-III 3010 | 1,000,000円 | 35枚/分 | |||||||||
| DocuCentre-III 4000 | 1,460,000円 | 45枚/分 | |||||||||
| DocuCentre-III 5000 DC | 2,150,000円 | 55枚/分 | |||||||||
| DocuCentre-III 6000 DC | 2,560,000円 | 65枚/分 | |||||||||
| DocuCentre-III 7000 DC | 2,980,000円 | 75枚/分 |