国/地域:
各商品画像をクリックすると、詳細情報をご覧になれます。ページ下の方には、「モデル別機能一覧」を用意しています。
標準搭載機能別の本体標準価格と基本機能の一覧です。
各商品名をクリックすると詳細情報をご覧になれます。
| 商品名 |
本体標準価格 (税別) |
プリント速度 | プリント | 最大出力用紙サイズ | 出力解像度 | 両面印刷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラー | モノクロ | ||||||
| DocuPrint C1100 | 79,800円 | 12枚/分 | 16枚/分 | A4 | 600×600dpi | ||
| DocuPrint C2110 | 89,800円 | 18枚/分 | 20枚/分 | A4 | 600×600dpi | ||
| DocuPrint C3200 A | 198,000円 | 25枚/分 | 35枚/分 | A4、長尺対応 | 1,200×1,200dpi | ||
| DocuPrint C3350 | 178,000円 | 30枚/分 | 30枚/分 | A3、長尺対応 | 1,200×1,200dpi | ||
| DocuPrint C3360 | 298,000円 | 35枚/分 | 35枚/分 | A3、長尺対応 | 1,200×2,400dpi | ||
| DocuPrint C5000 d | 428,000円 | 50枚/分 | 55枚/分 | A3、長尺対応 | 1,200×2,400dpi | ||
| DocuPrint CP100 b |
オープン価格 | 10枚/分 | 12枚/分 | A4 | 1,200×2,400dpi | ||
| DocuPrint CP200 w |
オープン価格 | 12枚/分 | 15枚/分 | A4 | 1,200×2,400dpi | ||